国际条形码前缀查询
来源:中国物品编码中心 作者:51zzl 发布日期:2009年04月21日
商品条形码是指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识,用以表示一定的商品信息的符号。
目前世界上常用的码制有ENA条形码、UPC条形码、二五条形码、交叉二五条形码、库德巴条形码、三九条形码和128条形码等,而商品上最常使用的就是EAN商品条形码。
EAN-13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码,赋码权在国际物品编码协会,如00-09代表美国、加拿大。45-49代表日本。690-692代表中国大陆,471代表我国台湾地区,489代表香港特区。以下为国际条形码前缀对照表:
目前世界上常用的码制有ENA条形码、UPC条形码、二五条形码、交叉二五条形码、库德巴条形码、三九条形码和128条形码等,而商品上最常使用的就是EAN商品条形码。
EAN-13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码,赋码权在国际物品编码协会,如00-09代表美国、加拿大。45-49代表日本。690-692代表中国大陆,471代表我国台湾地区,489代表香港特区。以下为国际条形码前缀对照表:
| 前缀码 | 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 | 前缀码 | 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 |
|---|---|---|---|
| 000~019 030~039 060~139 |
美国 | 627 | 科威特 |
| 020~029 040~049 200~299 |
店内码 | 628 | 沙特阿拉伯 |
| 050~059 | 优惠券 | 629 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 300~379 | 法国 | 640~649 | 芬兰 |
| 380 | 保加利亚 | 690~695 | 中国 |
| 383 | 斯洛文尼亚 | 700~709 | 挪威 |
| 385 | 克罗地亚 | 729 | 以色列 |
| 387 | 波黑 | 730~739 | 瑞典 |
| 400~440 | 德国 | 740 | 危地马拉 |
| 450~459 490~499 |
日本 | 741 | 萨尔瓦多 |
| 460~469 | 俄罗斯 | 742 | 洪都拉斯 |
| 470 | 吉尔吉斯斯坦 | 743 | 尼加拉瓜 |
| 471 | 中国台湾 | 744 | 哥斯达黎加 |
| 474 | 爱沙尼亚 | 745 | 巴拿马 |
| 475 | 拉脱维亚 | 746 | 多米尼加 |
| 476 | 阿塞拜疆 | 750 | 墨西哥 |
| 477 | 立陶宛 | 754~755 | 加拿大 |
| 478 | 乌兹别克斯坦 | 759 | 委内瑞拉 |
| 479 | 斯里兰卡 | 760~769 | 瑞士 |
| 480 | 菲律宾 | 770 | 哥伦比亚 |
| 481 | 白俄罗斯 | 773 | 乌拉圭 |
| 482 | 乌克兰 | 775 | 秘鲁 |
| 484 | 摩尔多瓦 | 777 | 玻利维亚 |
| 485 | 亚美尼亚 | 779 | 阿根廷 |
| 486 | 格鲁吉亚 | 780 | 智利 |
| 487 | 哈萨克斯坦 | 784 | 巴拉圭 |
| 489 | 中国香港特别行政区 | 786 | 厄瓜多尔 |
| 500~509 | 英国 | 789~790 | 巴西 |
| 520 | 希腊 | 800~839 | 意大利 |
| 528 | 黎巴嫩 | 840~849 | 西班牙 |
| 529 | 塞浦路斯 | 850 | 古巴 |
| 530 | 阿尔巴尼亚 | 858 | 斯洛伐克 |
| 531 | 马其顿 | 859 | 捷克 |
| 535 | 马耳他 | 860 | 南斯拉夫 |
| 539 | 爱尔兰 | 865 | 蒙古 |
| 540~549 | 比利时和卢森堡 | 867 | 朝鲜 |
| 560 | 葡萄牙 | 869 | 土耳其 |
| 569 | 冰岛 | 870~879 | 荷兰 |
| 570~579 | 丹麦 | 880 | 韩国 |
| 590 | 波兰 | 884 | 柬埔寨 |
| 594 | 罗马尼亚 | 885 | 泰国 |
| 599 | 匈牙利 | 888 | 新加坡 |
| 600、601 | 南非 | 890 | 印度 |
| 603 | 加纳 | 893 | 越南 |
| 608 | 巴林 | 899 | 印度尼西亚 |
| 609 | 毛里求斯 | 900~919 | 奥地利 |
| 611 | 摩洛哥 | 930~939 | 澳大利亚 |
| 613 | 阿尔及利亚 | 940~949 | 新西兰 |
| 616 | 肯尼亚 | 955 | 马来西亚 |
| 618 | 象牙海岸 | 958 | 中国澳门特别行政区 |
| 619 | 突尼斯 | 977 | 连续出版物 |
| 621 | 叙利亚 | 978、979 | 图书 |
| 622 | 埃及 | 980 | 应收票据 |
| 624 | 利比亚 | 981、982 | 普通流通券 |
| 625 | 约旦 | 990~999 | 优惠券 |
| 626 | 伊朗 | . | . |
【文章纠错】【关闭窗口】